Технические характеристики
| Название | Параметр |
|---|---|
| Вес, кг | 10500 |
| Время подъема стрелы, с | 5.65 |
| Вылет ковша, мм | 1104 |
| Высота разгрузки, мм | 2892 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6905 x 2470 x 3028 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Двигатель | Yuchai YC6B125-T21 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Макс. тяговое усилие, кН | ≥90 |
| Макс. усилие отрыва, кН | ≥120 |
| Мин. радиус разворота, мм | 5925 |
| Мощность, кВт/л.с. | 92/125 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2300 |
| Объем ковша, м³ | 1.8 |
| Суммарное время рабочего цикла, с | 10.3 |
| Управление | Рычажное |
| Шины | 17.5-25 |
Теряете деньги, пока простаивает техника, вышедшая из строя?
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИВ ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ наш специалист осуществит выезд и проведёт ДИАГНОСТИКУ ВАШЕЙ ТЕХНИКИ!
Работаем с техникой
ВСЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ