Предлагаем купить со склада в Казани китайские фронтальные погрузчики XCMG ZL30GV, ZL30FV (замена XCMG LW300FN) и фронтальные погрузчики XCMG ZL50GV, ZL50FV (замена XCMG LW500FN)
Распродажа новых погрузчиков XCMG в Казани!
Доставка по ПФО бесплатно!
Технические характеристики
| Название | Параметр |
|---|---|
| Вес, кг | 10500 |
| Время подъема стрелы, с | 5.65 |
| Вылет ковша, мм | 1104 |
| Высота разгрузки, мм | 2892 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6905 x 2470 x 3028 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Двигатель | Yuchai YC6B125-T21 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Макс. тяговое усилие, кН | ≥90 |
| Макс. усилие отрыва, кН | ≥120 |
| Мин. радиус разворота, мм | 5925 |
| Мощность, кВт/л.с. | 92/125 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2300 |
| Объем ковша, м³ | 1.8 |
| Суммарное время рабочего цикла, с | 10.3 |
| Управление | Рычажное |
| Шины | 17.5-25 |
Технические характеристики
| Название | Параметр |
|---|---|
| вес, кг | 10500 |
| скорость, км/ч | 8-13-25-35 |
| время подъема, сек | 6 |
| время раб. цикла, сек | 10 |
| высота выгрузки, мм | 2800 |
| вылет ковша, мм | 1030 |
| вырывное усилие, тн | 11 |
| грузоподъемность, кг | 3000 |
| вместимость ковша, м3 стандартный | 1.7 |
| колея, мм | 1850 |
| колесная база, мм | 2700 |
| радиус поворота, мм | 4800 |
| ширина ковша, мм | 2460 |
| двигатель | WP6 |
| мощность, кВт | 92 |
| длина, мм | 6870 |
| ширина, мм | 2460 |
| высота, мм | 3263 |
Объем ковша: 1,7 м³
Грузоподъемность: 3 тн
Технические характеристики
|
вес, кг |
16500 |
|
скорость, км/ч передняя |
0-11.5/16.5/38 |
|
скорость, км/ч задняя |
0-11.5/16.5 |
|
время подъема, сек |
5,6 |
|
время раб. цикла, сек |
9,9 |
|
высота выгрузки, мм |
3100 |
|
вылет ковша, мм |
1274 |
|
вырывное усилие, тн |
15,8 |
|
грузоподъемность, кг |
5000 |
|
вместимость ковша, м3 стандартный |
3 |
|
колесная база, мм |
2900 |
|
радиус поворота, мм |
6920 |
|
ширина ковша, мм |
3016 |
|
мощность, кВт |
162 |
|
двигатель |
SC9D220.2G2B1 |
|
длина, мм |
8010 |
|
ширина, мм |
3016 |
|
высота, мм |
3350 |
Технические характеристики
| Название | Параметр |
|---|---|
| вес, кг | 17500 |
| скорость, км/ч | 0-11/0-16,5 |
| время подъема, сек | 6 |
| время раб. цикла, сек | 11 |
| высота выгрузки, мм | 3090 |
| вылет ковша, мм | 1130 |
| вырывное усилие, тн | 17 |
| грузоподъемность, кг | 5000 |
| вместимость ковша, м3 стандартный | 3.0 |
| колея, мм | 2200 |
| колесная база, мм | 3300 |
| радиус поворота, мм | 6400 |
| ширина ковша, мм | 3000 |
| двигатель | WD615G.220 |
| мощность, кВт | 162 |
| длина, мм | 8110 |
| ширина, мм | 3000 |
| высота, мм | 3485 |
Теряете деньги, пока простаивает техника, вышедшая из строя?
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИВ ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ наш специалист осуществит выезд и проведёт ДИАГНОСТИКУ ВАШЕЙ ТЕХНИКИ!
Работаем с техникой
ВСЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ