Технические характеристики
| Название | Параметр |
|---|---|
| вес, кг | 10500 |
| скорость, км/ч | 8-13-25-35 |
| время подъема, сек | 6 |
| время раб. цикла, сек | 10 |
| высота выгрузки, мм | 2800 |
| вылет ковша, мм | 1030 |
| вырывное усилие, тн | 11 |
| грузоподъемность, кг | 3000 |
| вместимость ковша, м3 стандартный | 1.7 |
| колея, мм | 1850 |
| колесная база, мм | 2700 |
| радиус поворота, мм | 4800 |
| ширина ковша, мм | 2460 |
| двигатель | WP6 |
| мощность, кВт | 92 |
| длина, мм | 6870 |
| ширина, мм | 2460 |
| высота, мм | 3263 |
Объем ковша: 1,7 м³
Грузоподъемность: 3 тн
Теряете деньги, пока простаивает техника, вышедшая из строя?
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИВ ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ наш специалист осуществит выезд и проведёт ДИАГНОСТИКУ ВАШЕЙ ТЕХНИКИ!
Работаем с техникой
ВСЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ